Comitato di Gestione | Compiti | Notizie | Attività |Sede | Normative | Modulistica | Cartografia | Bandi | Amm. Trasparente  
 
 

Home Page  

 
 
 
   
   
   
  Territorio e Cartografie dell'ATC
 
   
 
   
 TERRITORIO
 

Il territorio dell'ATC Cosenza 2 è costituito da un superficie totale di 2050 chilometri quadrati ricompresi in 28 Comuni.

Comune Residenti Densità/Kmq N° Tesserini

Kmq

Acri 20.623 103,8 355 198,6
Bisignano 10.152 119,0 164 85,3
Bocchigliero 1.281 13,2 13 97,2
Calopezzati 1.358 60,9 10 22,3
Caloveto 1.237 49,8 44 24,9
Campana 1.765 17,0 79 103,8
Cariati 8.250 295,2 82 28,0
Cervicati 818 67,7 7 12,1
Corigliano-Rossano 77.128 222,6 735 346,6
Cropalati 1.067 32,4 28 32,9
Crosia 9.806 458,0 96 21,4
Longobucco 3.099 14,7 70 210,4
Luzzi 9.309 120,6 124 77,2
Mandatoriccio 2.817 76,6 18 36,8
Paludi 1.054 25,1 37 42,0
Pietrapaola 1.126 21,6 30 52,2
San Cosmo Albanese 601 42,7 12 14,1
San Demetrio Corone 3.512 60,8 41 57,8
San Giorgio Albanese 1.408 62,2 37 22,6
San Giovanni in Fiore 18.566 61,6 134 279,5
San Lorenzo del Vallo 3.389 147,9 36 22,9
Santa Sofia D'Epiro 2.569 64,8 39 39,7
Scala Coeli 991 14,8 45 67,0
Spezzano Albanese 6.990 209,7 28 33,3
Tarsia 2.063 41,8 20 49,4
Terranova da Sibari 5.044 171,1 38 43,1
Terravecchia 769 37,9 9 20,03
Vaccarizzo Albanese 1.100 130,0 20 8,5
  2.353 2.049,9
 
     
   CARTOGRAFIE  
   

Link utili “Aree Natura 2000”

 

 
 
ZPS Mappa Sila ZPS Mappa Sila e Basso Ionio SIC Corigliano Rossano e Basso Ionio
 
     
 

SIC/ZPS Provincia di Cosenza

 
Scarica Mappa

Perimetro Riserva Lago di Tarsia

 
Scarica Mappa

 
     
     
 

Perimetro Riserva Foce Fiume Crati

 
Scarica Mappa

Parco Nazionale della Sila - Mappa Trasporto armi

 
Scarica Mappa

 
     
 

Aggiornamento dati Febbraio 2020

 
 

 
 

VIALE REGINA MARGHERITA N. 236 - 87064 – CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – a.u. ROSSANO Tel. 0983-293120